Referenzen - Energietechnik / -effizienz
Wählen Sie Ihren gewünschten Bereich für die Ansicht der Referenzen aus.
In der mobilen Ansicht empfehlen wir die Queransicht.
Energieaudits / -effizienzberatungen
Jahr | Auftraggeber | Projektinhalte | Branche |
2021 | EUROVIA Industrie GmbH | Energieaudits nach DIN EN 16247-1 für die Azimut Hotelbetriebs GmbH | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2021 | Kunststoffverarbeitung Bauer | Energieeinsparkonzept für den Austausch einer Kunststoffspritzgießmaschine | Oberflächenbehandlung, Harze, Kunststoffe, Leder |
2020/2020 | Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH | Erstellung eines Energieeinsparkonzepts für den Hallenneubau einer Lagerstätte für Recyclingsasphalt an der AMA Fremdingen | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2020/2021 | Landeshauptstadt Dresden | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden | Kommune / öffentliche Hand |
2020 | Möbel- und Bautischlerei André Duschka | Unterstützungsleistungen bei der Fördermittelbeantragung | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2020 | B. Braun Avitum Saxonia GmbH | Energieeinsparkonzept für "Alternative Kältebereitstellung in der Abgaskondensation" gemäß BAFA-Programm "Energieeffizienz in der Wirtschaft Modul 4" für den Standort Berggießübel der B. Braun Avitum Saxonia GmbH | Chemie, Arzneimittel, Mineralöl, einschl. Verarbeitung |
2020 | Deutsche Werkstätten Hellerau | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Deutsche Werkstätten Hellerau | Konsumgüterproduktion |
2020 | IHK Bildungszentrum Dresden gGmbH | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für IHK Bildungszentrum Dresden gGmbH | Bildungseinrichtung |
2020 | eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) und Euro Traffic Partner GmbH (ETP) | Schienen-, Straßenverkehr |
2019 - 2021 | Azimut Hotelbetriebs GmbH | Energieaudits nach DIN EN 16247-1 für die Azimut Hotelbetriebs GmbH | Hotels |
2019/2020 | Oschatzer Freizeitstätten GmbH | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Oschatzer Freizeitstätten GmbH | Schwimmbäder |
2019/2021 | EUROVIA Industrie GmbH | 15 Energieeinsparkonzepte für "Errichtung von Hallen zur witterungsgeschützten Lagerung von Asphaltgranulat" gemäß BAFA-Programm "Energieeffizienz in der Wirtschaft Modul 4" für Standorte von Asphaltmischanlagen der EUROVIA Industrie GmbH | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2019/2020 | EUROVIA Industrie GmbH | Energieeinsparkonzept für "Modernisierung der Asphaltmischanlage" gemäß BAFA-Programm "Energieeffizienz in der Wirtschaft Modul 4" für den Standort Lentföhrden der EUROVIA Industrie GmbH | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2019/2020 | EUROVIA Industrie GmbH | Energieeinsparkonzept für "Austausch des Bindemittellagers der Asphaltmischanlage" gemäß BAFA-Programm "Energieeffizienz in der Wirtschaft Modul 4" für den Standort Holzdorf der EUROVIA Industrie GmbH | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2019/2020 | Evangelische Behindertenhilfe Dresden und Umland GmbH, Dresden | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Evangelische Behindertenhilfe Dresden und Umland GmbH, Dresden | Gesundheits-, Sozialwesen |
2019/2020 | ZOO Dresden GmbH | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Zoo Dresden GmbH | Kultur |
2019 | Rygol Dämmstoffe Werner Rygol GmbH & Co. KG | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G sowie Erstellung Sächsischer Gewerbeenergiepass (SäGEP) mit Detailanalyse und Optimierung der Dampfversorgung für Rygol Dämmstoffe GmbH & Co. KG | Steine & Erden, Glas, Keramik, Baustoffe |
2019 | Omnibus Verkehrsgesellschaft "Heideland" (OVH) | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Omnibus Verkehrsgesellschaft "Heideland" | Schienen-, Straßenverkehr |
2019 | Bäckerei Schroeter | BAFA Energieberatung im Mittelstand für Konditorei & Bäckerei Schroeter, Berlin | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2018 | Wiebe Holding GmbH & Co. KG | Durchführung von Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Unternehmen der Wiebe-Gruppe | Bauwirtschaft, Straßenbau |
2018/18 | Bäckerei-Konditorei-Café Plessow | BAFA Energieberatung im Mittelstand für Bäckerei-Konditorei-Café Plessow | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2018/19 | Glaser & Neumann GbR | Erstellung Sächsischer Gewerbeenergiepass (SäGEP) für Glaser & Neumann GbR, Dresden | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2018/19 | Bäckerei Schulze | BAFA Energieberatung im Mittelstand für Bäckerei Schulze, Drehnow | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2018 | STEMA Metallleichtbau GmbH | BAFA Energieberatung im Mittelstand für STEMA Metalleichtbau GmbH | Maschinenbau, Metallverarbeitung, Werkzeuge |
2017/2018 | Buchbinderei Thomas Johst GmbH | BAFA Energieberatung im Mittelstand für Buchbinderei Thomas Johst GmbH, Wermsdorf | Druckereien |
2017, 2019/2020 | Bäckerei Bubner e. K. | BAFA Energieberatung im Mittelstand für Bäckerei Bubner e. K., Doberlug-Kirchhain | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2017/2018 | Bäckerei und Konditorei Schwerdtner | Erstellung eines Abwärmekonzeptes nach KfW-Programm 294 für die Bäckerei und Konditorei Schwerdtner GmbH | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2017 | IMPREGLON Zwönitz GmbH / Aalberts Surface Treatment GmbH | Entwicklung eines Energieversorgungskonzeptes für den gesamten Standort Zwönitz, Erstellung eines Abwärmekonzeptes nach KfW-Programm 294 und Planung eines Heizsystem für Halle 3 am Standort Zwönitz der IMPREGLON Zwönitz GmbH | Oberflächenbehandlung, Harze, Kunststoffe, Leder |
2017 | Wiebe Holding GmbH | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Wiebe Holding GmbH | Bauwirtschaft, Straßenbau |
2017 | Bäckerei & Konditorei Schladitz | Erstellung Sächsischer Gewerbeenergiepass (SäGEP) für Bäckerei & Konditorei Schladitz, Leipzig | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2017 | Sächsische Bau GmbH | Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für Sächsische Bau GmbH | Bauwirtschaft, Straßenbau |
2015 - 2018 | SVK mbH | Durchführung von Energieaudits nach DIN EN 16247-1 gemäß EDL-G für - Städtische Altenheime Glauchau - BASELABS GmbH - Thermalbad Wiesenbad - Stadtmission Chemnitz - Sächsische Staatsbäder Bad Elster / Bad Brambach |
Gesundheits-, Sozialwesen |
2016/2017 | Konditorei Czerr | BAFA Energieberatung im Mittelstand und Heizungstechnische Planung unter Einbindung vorhandener Abwärmequellen für Konditorei Czerr, Berlin | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
Konzeption und Planung
Jahr | Auftraggeber | Projektinhalte | Branche |
2020 | Koenig & Bauer Industrial AG & Co. KG | Simulationsgestützte Variantenuntersuchung zur Energieversorgung für den Standort Radebeul der Koenig & Bauer AG | Maschinenbau, Metallverarbeitung, Werkzeuge |
2020 | MVV Biogas Bernburg GmbH | Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben von EnEV und EEWärmeG (Erstellung EnEV-Ausweis) im Betriebsgebäude einer Biogasanlage für MVV Biogas Bernburg GmbH | Wärme-, Energieversorgung |
2019/2020 | Konditorei Czerr | Heizungstechnische Planung unter Einbindung vorhandener Abwärmequellen für Konditorei Czerr, Berlin | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2017 - 2020 | Europäische Kommission | Space@See: Entwicklung einer schwimmenden Wartungsplattform mit einem autarken und erneuerbaren Energiesystem, Simulations der Energieflüsse mit der Software Top Energy | Kommune, öffentliche Hand |
2017 - 2020 | Handwerkskammer zu Leipzig | Begleitung IWT Gruppe, BTZ Borsdorf - Energieverbraucheranalyse - Entwicklung eines Wärmekonzeptes - Modernisierung des Trinkwassererwärmungs- und -verteilsystem |
Kommune, öffentliche Hand |
2019 | BOSCH Energy & Building Solutions | Erarbeitung einer Konzeptplanung für die Modernisierung der Hallenbeleuchtung eines Produktionskomplexes | Konsumgüterproduktion |
2019 | Handwerkskammer zu Leipzig | Beleuchtungsplanung für ausgewählte Bereiche des Bildung- und Technologiezentrums der Handwerkskammer zu Leipzig | Bildungseinrichtung |
2017/2018 | Bäckerei und Konditorei Schwerdtner | Erstellung eines Abwärmekonzeptes nach KfW-Programm 294 für die Bäckerei und Konditorei Schwerdtner GmbH | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2017 | IMPREGLON Zwönitz GmbH / Aalberts Surface Treatment GmbH | Entwicklung eines Energieversorgungskonzeptes für den gesamten Standort Zwönitz, Erstellung eines Abwärmekonzeptes nach KfW-Programm 294 und Planung eines Heizsystem für Halle 3 am Standort Zwönitz der IMPREGLON Zwönitz GmbH | Oberflächenbehandlung, Harze, Kunststoffe, Leder |
2014/15 | ESSEL Deutschland GmbH & Co. KG, Dresden | Planungsleistungen zur Optimierung der Kälteversorgung zur Werkzeugkühlung | Kunststoffindustrie |
2014 | Flughafen Leipzig/Halle GmbH | Entwicklung eines Softwaretools als Basis zur Optimierung der Strom-, Wärme- und Kälteversorgung am Flughafen Leipzig/Halle | Flughafen / Luftverkehr |
Energie- und Umweltmanagement | CO2-/Treibhausgasneutralität und Klimamanagement | Emissionshandel
Jahr | Auftraggeber | Projektinhalte | Branche |
seit 2015 | Arevipharma GmbH | Beratungs- / Unterstützungsleistungen Energiemanagementsystem nach ISO 50:001, Durchführung interner Audits, Aktualisierung Rechtskataster | Chemie, Arzneimittel, Mineralöl einschl. Verarbeitung |
seit 2016 | ProStein GmbH & Co. KG | Beratungs- / Unterstützungsleistungen Energiemanagementsystem nach ISO 50:001, Durchführung interner Audits, Aktualisierung Rechtskataster | Steine & Erden, Glas, Keramik Baustoffe |
2013 - 2020 | Menarini von Heyden GmbH | Beratungs- / Unterstützungsleistungen Energiemanagementsystem nach ISO 50:001, Durchführung interner Audits, Aktualisierung Rechtskataster | Pharmaindustrie |
Wissenstransfer
Jahr | Auftraggeber | Projektinhalt | Branche |
---|---|---|---|
2021 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Forschungs- und Demonstrationsprojekt Agriphotovoltaik (APV) im Rahmen der Versuchs-, Erprobungs- und Demonstrationsbasis des LfULG | Öffentliche Verwaltung |
seit 2015 | SAENA GmbH | Vorbereitung und Durchführung von Workshops im Rahmen von Energieeffizienznetzwerken - Meißen - Dresden - Chemnitz |
branchenübergreifend |
2017 - 2020 | Europäische Kommission | Space@See: Entwicklung einer schwimmenden Wartungsplattform mit einem autarken und erneuerbaren Energiesystem, Simulations der Energieflüsse mit der Software Top Energy | Kommune, öffentliche Hand |
2017 - 2020 | Handwerkskammer zu Leipzig | Begleitung IWT Gruppe, BTZ Borsdorf - Energieverbraucheranalyse - Entwicklung eines Wärmekonzeptes - Modernisierung des Trinkwassererwärmungs- und -verteilsystem |
Kommune, öffentliche Hand |
2018/19 | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaftgesellschaft mbH | Überarbeitung Handbuch "Erdgas in Fleischereien" | Nahrungsmittel, Landwirtschaft |
2015 - 2019 | UBA Umweltbundesamt | UBA – Aktualisierung der Daten des BVT-Merkblattes „Energy Efficiency“ | Behörde |
2017 | LfULG (DD-Pillnitz) | Leitfaden zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft | Öffentliche Verwaltung |
2009 - 2017 | SAENA GmbH | Beteiligung an der Entwicklung des Sächsischen Gewerbeenergiepasses (SäGEP) | branchenübergreifend |
2006 - 2016 | Landeshauptstadt Dresden | Workshoporganisation und Beratung von Betrieben in ÖKOPROFIT - Projekten der Landeshauptstadt Dresden | branchenübergreifend |
2016 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Wissenstransfer Energieeffizienz im Gartenbau | Öffentliche Verwaltung |
Projektentwicklung Erneuerbare Energien
Jahr | Auftraggeber | Projekt | Bearbeiter | Branche |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | anonym | Generalplanung für die Umverlegung einer bestehenden 1,2 MWp PV-Freiflächenanlage | André Schuckert | Wärme-, Energieversorgung |
2018 | Ostara GmbH | Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung im Rahmen der Errichtung einer 750 kWp PV-Freiflächenanlage | André Schuckert | Solarindustrie |