Energy Management/Efficiency
The shortage and associated increase in the price of fossil fuels requires, in addition to the use of renewable energies, above all an increase in efficiency on the consumer side. In the commercial and industrial sector in particular, the potential for saving energy is far from being exhausted. In addition, there are increasingly complex legal requirements to improve energy efficiency in companies.
The Department of Energy Technology / Efficiency offers customer-oriented engineering services from the measurement-supported inventory analysis to the planning of optimized overall energy technology solutions.
The department's staff include:
- listed energy auditors for DIN EN 16247-1 according to EDL-G
- BAFA consultant for the "Energy Consulting for SMEs" program
- certified Saxon commercial energy consultants
- Expert for agricultural energy advice
You can find a complete list of our certified experts in the Experts section .
Our services:
Energy audits and energy efficiency advice
- Conducting energy audits according to DIN EN 16247-1 and energy efficiency advice for companies in all industries
- Creation of the Saxon Business Energy Passport (SäGEP)
- Creation of EnEV energy certificates for new buildings and existing buildings
- Implementation of complex measurement services (electrical parameters, flow and heat quantity measurements, IR thermography, temperature profiles, operating conditions, compressed air leaks, etc.)
- Funding advice for investing energy efficiency projects
- Expert opinions, eg KfW energy efficiency program or BAFA program "Commercial refrigeration systems"
- Conducting energy efficiency analyzes for operators of biogas plants in cooperation with the specialist areas "Bioenergy Wet and Dry Fermentation"
Energy management systems
- Development and introduction of energy management systems according to ISO 50001
- Introduction of alternative systems to improve energy efficiency according to SpaEfV
- Development of measurement concepts for operational energy data controlling
- Assumption of the function of external energy management officer in companies
- Accompanying verification / certification processes
- Conducting employee training courses and seminars
- Planning and execution of internal audits
Planning of optimized energy supply solutions, feasibility studies and energy concepts
- Planning services (all service phases in accordance with HOAI) for technical building equipment (heating, ventilation, cooling, air conditioning, water / waste water, combined heat and power (cooling))
- Municipal and commercial energy concepts
- Market and feasibility studies
- Lighting concepts
/
/
Unser Leistungsanspruch – Eine gute Lösung für Sie!
Referenzen:
Jahr | Kunde | Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
2016-2018 | Umweltbundesamt | Forschungsvorhaben „Aktualisierung der Daten des BVT-Merkblatts Energy Efficiency“ (1) | Darlegung des Standes der Besten Verfügbaren Technik (BVT) für ausgewählte Querschnittstechniken, z.B. Energiemanagementsysteme, Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, Pumpensysteme, Druckluftsysteme, Beheizung und Klimatisierung, Ermittlung von Kosten -Nutzen-Verhältnissen für die zu betrachtenden Techniken |
2015-2016 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Dresden | Messtechnische Ermittlung der Effizienz eine Abgasreinigungsanlage (Schweinehaltung) (1) | Erstellung Messkonzept, kontinuierliche messtechnische Erfassung und Bewertung von Energieverbrauch und Einflussgrößen auf die Abgasreinigungsanlage |
2015-2016 | Comarch AG | Energieaudit nach DIN 16247-1 (1) | Energiebezugs- und -verbrauchsanalyse, Identifikation von energetischen Verbesserungspotentialen, Untersuchung von Energieeffizienzmaßnahmen inkl. Kostenkalkulation und Kosten-Nutzen-Analysen |
2013-2016 | Menarini von Heyden GmbH, Dresden | ausgewählte Referenzen (1) | Entwicklung und Weiterführung EnMS nach DIN EN ISO 50001 |
2015 | KOKI Technik Transmission GmbH | Beratungsleistungen zur Managementsystementwicklung nach DIN EN ISO 50.001 (1) | Energetische Bewertung, Ergänzung Systemdokumentation, interne Schulungen und Audits sowie Begleitung Zertifizierung EnMS nach DIN EN ISO 50001 |
2015 | Technische Werke Dresden GmbH | Energieaudit nach DIN 16247-1 (1) | Energiebezugs- und -verbrauchsanalyse, Identifikation von energetischen Verbesserungspotentialen, Untersuchung von Energieeffizienzmaßnahmen inkl. Kostenkalkulation und Kosten-Nutzen-Analysen |
2015 | Stadtwerke Zittau GmbH | Beratungsleistungen zur Managementsystementwicklung nach DIN EN ISO 50.001 (1) | Energetische Bewertung und Einführung sowie Begleitung Zertifizierung EnMS nach DIN EN ISO 50001 |
2015 | Stadt Ebersbach-Neugersdorf | Klimaschutz-Teilkonzept für eigene Liegenschaften der Stadt Ebersbach-Neugersdorf (1) | Erfassung des IST-Standes kommunaler Liegenschaften, Erarbeitung von Effizienzmaßnahmen, Entwicklung Controllingkonzept |
2015 | B. Braun Avitum Saxonia GmbH, Berggießhübel | Machbarkeitsuntersuchung zur Optimierung der Kälteerzeugung und dem Einsatz von KWK-Anlagen (1) | Untersuchung Freikühloptionen, Einsatz KWK-Lösungen, Optimierung von Betriebsparametern, Wirtschaftlichkeitsbewertungen |
2015 | KBA Radebeul/ Würzburg | Energieaudit nach DIN 16247-1 (1) | Auditierung an 2 Standorten des Unternehmens, Energiebezugs- und -verbrauchsanalyse, Identifikation von energetischen Verbesserungspotentialen, Untersuchung von Energieeffizienzmaßnahmen inkl. Kostenkalkulation und Kosten-Nutzen-Analysen |
2014 | Großtanklager-Ölhafen Rostock (GÖR) | Studie zur Einsparung von Energie und Senkung von Energiekosten (1) | Wärmeverbrauchsanalyse des Tanklagers, Erfassung energetischer Schwachstellen und Verbesserungspotentiale, Bewertung alternativer Energieversorgungslösungen |
2014 | ESSEL Deutschland GmbH & Co. KG, Dresden | Planungsleistungen zur Optimierung der Kälteversorgung zur Werkzeugkühlung (1) | Leistungen in Anlehnung an HOAI-Leistungsphasen 3, 5-8 zur Optimierung der Kälteerzeugung und -verteilung |
2014 | SWE Energie GmbH, Erfurt | Planungsleistungen zur Optimierung der Beleuchtung im ega-Park Erfurt (1) | Beleuchtungsberechnungen, Erarbeitung Beleuchtungs- und Steuerungskonzept, Erstellung LV (Ersatz Leuchten, Erweiterung Steuerungstechnik) |
2014 | Unser Bäcker GmbH, Klipphausen | Einführung EnMS nach DIN EN ISO 50001 (1) | Energetische Bewertung und Einführung sowie Begleitung Zertifizierung EnMS nach DIN EN ISO 50001 |
2014 | Flughafen Leipzig/ Halle GmbH | Optimierung der Strom-, Wärme- und Kälteversorgung (1) | Entwicklung eines Softwaretools zur wirtschaftlichen Betriebsweise der Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung |
(1) Referenz von GICON (2) Mitarbeiterreferenz |